挪动式臭氧产生器
![]() |

挪动式臭氧产生器.以功效区分为:水处置灭菌和氛围灭菌两种;水处置凡是为水冷式机型,污水处置配套制氧单位;氛围灭菌的品种较多有挪动式、壁挂式、空调内置式和空调管道外置式,凡是选用为风冷式,大型氛围灭菌亦可选用水冷式;
货物尺寸:HMY-F100
材质 | 304 防腐不锈钢 |
污染车间臭氧消鸩杀菌机
(加厚型)
☆合用规模
医药化工厂、美食厂、海洋生物讨论会所、𒁏医疗器械☂商品厂房、试试室、废弃物厂房、牧业家庭养殖厂,塑料大棚莳植等。
☆产物先容
1、HMY-F系列挪动式臭氧产生器.接纳数字节制手艺,能直观显现灭菌时候、电流,接纳电机一体化设想,电脑节制,装置便利,操纵轮回风将臭氧分散到干净室每个角落.该臭氧装备体积小,功率大,灭菌结果抱♌负。
2、HMY-F系列挪动式臭氧产生器装备配有风机可间接安排在无菌室内,臭氧产生器主机和节制体系为一体。
☆手艺参数
型 号 | 零件加工耗油率 (g/h) | 电 源 (V/Hz) | O3能耗等级比 (kw.h/kgO3) | 配件上的工作电压 (kw) | 无菌环境 (m3) | 内部空间尽寸 L.W.H(m.m.m) |
HMY-3 | 3+10% | 220/50 | 10~12 | 0.10 | 60 | 580×320×200 |
HMY-5 | 5+10% | 220/50 | 10~12 | 0.13 | 100 | 620×330×250 |
HMY10 | 10+10% | 220/50 | 10~12 | 0.20 | 200 | 580×330×410 |
HMY-20 | 20+10% | 220/50 | 10~12 | 0.35 | 400 | 490×310×705 |
HMY-30 | 30+10% | 220/50 | 10~12 | 0.45 | 600 | 490×310×915 |
HMY-F30 | 30+10% | 220/50 | 10~12 | 0.45 | 600 | 490×310×905 |
HMY-F40 | 40+10% | 220/50 | 10~12 | 0.55 | 800 | 490×310×905 |
HMY-F50 | 50+10% | 220/50 | 10~12 | 0.65 | 1000 | 550×310×1085 |
HMY-F60 | 60+10% | 220/50 | 10~12 | 0.75 | 1200 | 550×310×1085 |
HMY-F70 | 70+10% | 220/50 | 10~12 | 0.85 | 1400 | 595×355×1085 |
HMY-F80 | 80+10% | 220/50 | 10~12 | 0.95 | 1600 | 595×355×1085 |
HMY-F90 | 90+10% | 220/50 | 10~12 | 1.00 | 1800 | 730×360×1085 |
HMY-F220 | 100+10% | 220/50 | 10~12 | 2.80 | 4400 | 650×460×1150 |
一切臭氧产生器产物均为*,,可按照客户需要出产非标产物,接待泛博客户选购.